PICK UP

















名称 | とろける生大福おすすめ8種食べ比べセット(春季限定) |
---|---|
賞味期限 | 冷凍(-18℃)にて20日間 |
内容量 | いちご大福 桃色苺(ももいろいちご)55g×1個 クリーム大福 純白(じゅんぱく)55g×1個 チョコ大福 加加於(かかお)55g×1個 抹茶大福 おうす 55g×1個 珈琲大福 珈琲染(こーひーぞめ)55g×1個 よもぎ大福 若草(わかくさ)55g×1個 桜クリーム大福 桜(さくら)55g×1個 よもぎ大納言大福 餅草(もちぐさ)55g×1個 |
商品サイズ | 縦 55mm×横 55mm×高さ 45mm |
保存方法 | 要冷凍(-18℃)。解凍後、要冷蔵にて保存。当日中にお召し上がりください。 |
原材料名 | ●いちご大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、いちご、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素、着色料(赤色3号、赤色106号、青色1号、黄色4号、黄色5号) ●クリーム大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●チョコ大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、チョコレート、ココア、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●抹茶大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、抹茶、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●珈琲大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、コーヒー、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●よもぎ大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、よもぎ、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●桜クリーム大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、ホイップクリーム(乳製品、植物油脂)、桜花、桜濃縮エキス、塩/乳化剤、メタリン酸Na、pH調整剤、増粘多糖類、酵素 ●よもぎ大納言大福 砂糖(国内製造)、小豆、餅米、もち粉、白玉ミックス粉、、よもぎ、塩/乳化剤、酵素 |
特定原材料 | 乳製品 |
栄養成分表示 ※100gあたり | ●いちご大福 熱量:263kcal、タンパク質:3.6g、脂質:6.6g、炭水化物:47.0g、食塩相当量:0.1g ●クリーム大福 熱量:263kcal、タンパク質:3.8g、脂質:6.9g、炭水化物:46.1g、食塩相当量:0.1g ●チョコ大福 熱量:299kcal、タンパク質:3.7g、脂質:9.6g、炭水化物:49.6g、食塩相当量:0.1g ●抹茶大福 熱量:263kcal、タンパク質:4.0g、脂質:6.9g、炭水化物:46.1g、食塩相当量:0.1g ●珈琲大福 熱量:263kcal、タンパク質:3.8g、脂質:6.9g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:0.1g ●よもぎ大福 熱量:252kcal、タンパク質:3.8g、脂質:6.6g、炭水化物:44.2g、食塩相当量:0.1g ●桜クリーム大福 熱量:263kcal、タンパク質:3.8g、脂質:6.9g、炭水化物:46.1g、食塩相当量:0.1g ●よもぎ大納言大福 熱量:298kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.9g、炭水化物:64.4g、食塩相当量:0.5g |
製造者 | 福井県小浜市一番町1-6 有限会社 伊勢屋 |
LIFESTYLE
ライフスタイル
運命数から導く週間“女の数字占い”
当たりすぎて怖い!?〝女の数秘術占い〟3/21〜3/27の運気
開運タロットアドバイザー・YURIが、数秘術×インスピレーションタロットで読み解く、今週のあなたの運勢やいかに!?
2022.03.20すべて読む